Features
Specifications:
| RANGE | Resolution | Accuracy | Overload Protection |
| AC amps measurement (45Hz to 400Hz): Jaw Input | |||
| 40A | 0.01A | 2.9% +15 digits | 600V |
| 400A | 0.1A | 1.9% +8 digits | |
| AC low amps measurement (45Hz to 400Hz): Test Lead Input | |||
| 400µA | 0.01µA | 2.0% +5 digits | 2000µA/600V |
| 2000µA | 0.1µA | 1.5% +5 digits | |
| DC low amps measurement: Test Lead Input | |||
| 400µA | 0.01µA | 1.2% +3 digits | 2000µA/600V |
| 2000µA | 0.1µA | ||
| DC volts measurement: | |||
| 400mV | 0.1mV | 0.5% +3 digits | 600V |
| 4V | 1mV | ||
| 40V | 10mV | ||
| 400V | 100mV | ||
| 1000V | 1V | 2.0% +5 digits | |
| AC volts measurement (45Hz to 400Hz): | |||
| 4V | 1mV | 1.0% +4 digits | 600V |
| 40V | 10mV | ||
| 400V | 100mV | ||
| 750V | 1V | 2.0% +4 digits | |
| Ohms measurement: | |||
| 400Ω | 100mΩ | 1.0% +4 digits | 600V |
| 4kΩ | 1Ω | ||
| 40kΩ | 10Ω | ||
| 400kΩ | 100Ω | ||
| 4MΩ | 1kΩ | ||
| 40MΩ | 10kΩ | 2.0% +4 digits | |
| Capacitance measurement: | |||
| 40nF | 0.01nF | 3.5% +6 digits | 600V |
| 400nF | 0.1nF | ||
| 4nF | 0.001nF | ||
| 40nF | 0.01nF | ||
| 400nF | 0.1nF | ||
| 4000nF | 1nF | ||
| Frequency measurement: | |||
| 9.99Hz | 0.001Hz | 0.1% +4 digits | 600V |
| 99.99Hz | 0.01Hz | ||
| 999.9Hz | 0.1Hz | ||
| 9.999kHz | 1Hz | ||
| 99.99kHz | 10Hz | ||
Supplied with: