Available to Order
$795.00 MSRP
| Model | 39240 |
|---|---|
| Brand | Innoquest |
| Made in | United States |
| Status | Available to Order |
Quick and accurate soil moisture, EC (salinity), and temperature readings in a compact and durable design.
| Range & Units | 0.0 - 100.0 % volumetric water content; 0.0 - 5.00 mS/cm electrical conductivity; 16 F (-9 C) - 120 F (49 C) temperature |
|---|---|
| Accuracy | +/- 3% VWC; +/- 0.1 mS/cm; +/- 1 F (0.6 C) |
| Repeatability | Less than 0.5% variation |
| Environmental | 32 - 122 F (0-50 C) operating range; IP-64 rated (rain and dust proof) |
| Battery | (3) AA/LR6 alkaline batteries included; approx. 300 hours continuous on time; auto off after 20 minutes |
| Size | 14" (36 cm) W x 2" (5 cm) D x 35.8" (91 cm) L |
| Weight | 2.4 lb (1.09 kg) |
US Patent 12,392,746 · Made in USA · One year warranty